交通運輸部關于印發客運場站和交通運輸工具新冠肺炎疫情分區分級防控指南(第四版)的通知
交運明電〔2020〕196號
各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團交通運輸廳(局、委):
為深入貫徹落實中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議精神和《國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制關于做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》(國發明電〔2020〕14號)有關要求,針對國內生產生活秩序恢復情況,階段性動態調整、精準優化防控措施,強化對各地常態化防控工作的指導,部修訂形成了《客運場站和交通運輸工具新冠肺炎疫情分區分級防控指南(第四版)》,重點調整了客運場站和交通運輸工具消毒、通風、留觀區設置、客運車輛空調使用等要求。請各地交通運輸主管部門指導客運場站運營單位、客運企業按照最新版指南要求,認真貫徹執行。
鐵路、民航、郵政領域場站及交通運輸工具分區分級疫情防控要求,由國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局分別負責制修訂。
交通運輸部
2020年6月12日
客運場站和交通運輸工具新冠肺炎疫情分區分級防控指南(第四版)
1.道路客運
項目 | 高風險地區 | 中風險地區 | 低風險地區 | 備注 | ||
消毒 | 客運站 | 乘客接觸設施設備消毒頻次:封閉環境的無障礙設施設備、自動售取票設備、飲水機(熱水器)、乘客及行包安檢設備、候車廳座椅、樓梯(直梯)扶手、直梯轎廂內部等 | 每1小時1次 | 每4小時1次 | 每日1次 | 若出現人員發熱情況,立即對接觸區域及設施設備消毒。 |
乘客接觸區域消毒頻次:封閉環境的進站口、售票窗口、檢票口(檢票閘機)、發車位、下客區,候車廳(室),公共衛生間,行包托運處,行包寄存處,綜合服務處(咨詢臺),母嬰室,站內餐廳,商店等 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | |||
工作人員接觸區域消毒頻次:封閉環境的停車場、車輛安全例檢場所,站務員室、駕乘休息室、調度(報班)室、出站檢查室等 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | |||
衛生間洗手液配備情況 | 配備 | 配備 | 配備 | |||
車輛 | 車廂內部消毒頻次:車內空調出風口、車身內壁及車窗、司機方向盤、車門及扶手、車輛座椅及安全帶、行李架 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | 每日1次 | ||
行李艙消毒頻次 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | 每日1次 | |||
通風 | 客運站 | 候車室、餐廳、商店等公共區域通風時間間隔 | 持續通風 | 每2小時1次 | 每4小時1次 | 每次通風時間≥10分鐘;室外溫度等條件適宜情況下,宜持續自然通風。 |
車輛 | 客運車輛通風時間間隔 | 每1小時1次 | 每2小時1次 | 每4小時1次 | 每次通風時間≥10分鐘;室外溫度和車速等條件適宜情況下,車輛可關閉車內空調,開窗通風;高、中風險地區車輛使用空調時,應當選擇外循環模式。 | |
運輸 組織 | 客運站 | 乘客聚集人數占設計乘客最高聚集人數的比例 | ≤50% | ≤70% | — | |
車輛 | 省際、市際客運班線客車和包車客座率 | ≤50% | ≤50% | — | ||
人員防護 | 客運站 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | 發現體溫高于37.3℃,或有嘔吐、乏力、腹瀉癥狀的乘客,立即撥打120電話,移交當地衛生健康部門。如低風險區客運站設有吸煙區,盡量減少人員聚集。 |
乘客體溫測量率 | 100% | 100% | 100% | |||
站務人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
站務人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
站務人員體溫測量要求 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日上崗前 1次 | |||
臨時留觀區設置 | 設置 | 設置 | — | |||
吸煙區使用(如有) | 關閉 | 關閉 | — | |||
車輛 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | ||
乘客途中體溫測量頻次 | 每趟次至少1次 | 每趟次至少1次 | — | 若有人員身體不適,隨時測量體溫。 | ||
發熱乘客移交 | 開展 | 開展 | 開展 | 立即撥打120電話,移交當地衛生健康部門。 | ||
司乘人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
司乘人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
司乘人員體溫測量要求 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | 每日上崗前 1次 | |||
進京省際客運班線客車和包車乘客身份信息和聯系方式登記 | 是 | 是 | 是 | |||
三類以上班線客車和包車臨時留觀區設置 | 10座及以上客車單側后一排設置 | 10座及以上客車單側后一排設置 | — | 留觀區采用簡易窗簾(蓋布)遮擋。 | ||
三類以上班線客車和包車消毒劑配備 | 配備 | 配備 | 配備 | |||
宣傳 | 客運站 | 通過廣播、視頻、海報等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 | |
車輛 | 通過車載廣播、視頻等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 |
注:客運車輛起訖地和中途??靠瓦\站點所在地風險等級不一致的,按就高原則執行疫情防控要求。
2.城市公共汽電車
項目 | 高風險地區 | 中風險地區 | 低風險地區 | 備注 | ||
消毒 | 封閉環境的首末站 | 乘客接觸設施設備:候車廳座椅、無障礙設施設備等設施設備消毒頻次 | 每1小時1次 | 每4小時1次 | 每日1次 | 若出現人員發熱情況,立即對接觸區域及設施設備消毒。 |
乘客接觸區域:候車室、公共衛生間、發車位、商店等區域消毒頻次 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | |||
車輛 | 車廂內部:車內空調出風口、扶手、地板、司機方向盤、車窗開關把手消毒頻次 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | 每日1次 | ||
通風 | 封閉環境的首末站 | 公共區域通風時間間隔 | 持續通風 | 每2小時1次 | 每4小時1次 | 每次通風時間≥10分鐘;室外溫度等條件適宜情況下,宜持續自然通風。 |
車輛 | 車輛通風時間間隔 | 持續通風 | 持續通風 | 每趟次 | 每次通風時間≥10分鐘;室外溫度和車速等條件事宜情況下,車輛可關閉車內空調,開窗通風;高、中風險地區車輛使用空調時,應當選擇外循環模式。 | |
運輸組織 | 封閉環境的首末站 | 擁擠度 | 每平方米≤4人 | 每平方米≤6人 | — | |
車輛 | 擁擠度 | 每平方米≤4人 | 每平方米≤6人 | — | ||
人員防護 | 封閉環境的首末站 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |
乘客體溫測量率 | 100% | — | — | |||
工作人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
工作人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
工作人員體溫測量要求 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日上崗前1次 | |||
車輛 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | ||
工作人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
工作人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
工作人員體溫測量要求 | 每趟次1次 | 每次往返1次 | 每日上崗前1次 | |||
宣傳 | 站臺 | 通過廣播、視頻、海報等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 | |
車輛 | 通過車載廣播、視頻等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 |
3.城市軌道交通
項目 | 高風險地區 | 中風險地區 | 低風險地區 | 備注 | ||
消毒 | 車站 | 乘客頻繁接觸設施設備(部位)消毒頻次:車站安檢設備、自助售票設備、閘機等 | 每1小時1次 | 每4小時1次 | 每日1次 | 若出現人員發熱情況,立即對接觸區域及設施設備消毒。 |
乘客易接觸設施設備(部位)消毒頻次:樓梯扶手、電扶梯扶手、公共衛生間門把手、直梯轎廂四壁等 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | |||
乘客接觸區域消毒頻次:封閉環境的車站出入口、站臺、站廳、公共衛生間等 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | |||
重復使用的一次性票(卡)消毒頻次 | 每日1次 | 每3日1次 | 每周1次 | |||
空調濾網消毒頻次(或更換濾網頻次) | 每3—5日消毒1次(或每15日更換1次) | 每5—7日消毒1次 (或每15日更換1次) | 常規修程 | |||
衛生間洗手液 | 配備 | 配備 | 配備 | |||
列車 | 車廂內部消毒頻次:拉手、立柱、扶手、車門等乘客易接觸部位 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | ||
回庫后列車全面消毒頻次 | 每日1次 | 每日1次 | — | |||
通風 | 車站 | 通風時長 | 運營時段+1小時 | 運營時段+0.5小時 | 正常工況 | 夏季,高、中風險地區車站通風模式可調整為“小新風”,列車通風模式可調整為“正常通風量不間斷通風”。 |
通風模式 | 全新風 | 全新風 | 正常工況 | |||
列車 | 通風模式 | 最大通風量不間斷通風 | 最大通風量不間斷通風 | 正常工況 | ||
運輸 組織 | 車站 | 擁擠度 | ≤50% | ≤70% | — | |
列車 | 滿載率 | ≤50% | ≤70% | — | ||
人員防護 | 車站 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |
乘客體溫測量率 | 100% | 100% | 100% | |||
工作人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
工作人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
工作人員體溫測量率 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日上崗前1次 | |||
臨時留觀區設置 | 所有車站設置 | 重點車站設置 | — | |||
宣傳 | 車站 | 通過車站廣播、視頻、宣傳海報等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 | |
列車 | 通過列車廣播、視頻等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 |
4.出租汽車
項目 | 高風險地區 | 中風險地區 | 低風險地區 | 備注 | |
消毒 | 重點區域消毒頻次:司機方向盤、座套、安全帶、座椅、腳墊、后備箱等 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | 若出現人員發熱情況,立即對接觸區域及設施設備消毒。 |
重點部位消毒頻次:車門把手、車窗升降按鈕、后備箱按鈕等 | 每單1次 | 每4小時1次 | 每日1次 | 司機可隨車攜帶使用醇類消毒濕巾等重點部位進行消毒。 | |
通風 | 車輛通風時間間隔 | 每單1次 | 每2小時1次 | 每4小時1次 | 室外溫度和車速等條件適宜情況下,經乘客同意,可關閉車內空調,開窗通風;高、中風險地區運行的車輛使用空調時,應當選擇外循環模式。 |
人員防護 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |
乘客信息登記率 | 100% | — | — | ||
司機口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | ||
司機防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | ||
司機體溫測量要求 | 每日發車前、收車后各1次 | 每日發車前、收車后各1次 | 每日發車前1次 | ||
宣傳 | 通過車載廣播、視頻等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 |
5.水路客運
項目 | 高風險地區 | 中風險地區 | 低風險地區 | 備注 | ||
消毒 | 客運站 | 旅客接觸設施設備:旅客及行包安檢設備、自動售取票設備、飲水機(熱水器)、候船廳座椅、無障礙設施設備、樓梯(直梯)扶手、登船設施等設施設備消毒頻次 | 每1小時1次 | 每4小時1次 | 每日1次 | 若出現人員發熱情況,立即對接觸區域及設施設備消毒。 |
旅客接觸區域:封閉環境的進站口、售票窗口、碼頭前沿(停船泊位)、檢票口(檢票閘機),候船廳,公共衛生間,行包托運處,綜合服務處(咨詢臺),站內餐廳,商店等區域消毒頻次 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | |||
站務司乘人員接觸區域:站務員室、休息室、調度室、出站檢查室等區域消毒頻次 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日1次 | |||
衛生間洗手液 | 配備 | 配備 | 配備 | |||
通風 | 客運站 | 候船室、餐廳、商店等公共區域通風時間間隔 | 持續通風 | 每2小時1次 | 每4小時1次 | 通風選用外循環模式,每次通風時間≥10分鐘;溫度和安全允許條件下,可關閉空調,全天開窗通風。 |
運輸組織 | 客運站 | 乘客聚集人數占設計乘客最高聚集人數的比例 | ≤50% | ≤70% | — | 發現體溫高于37.3℃,或有嘔吐、乏力、腹瀉癥狀的乘客,立即撥打120電話,移交當地衛生健康部門。如低風險區客運站設有吸煙區,盡量減少人員聚集。 |
人員防護 | 客運站 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |
乘客體溫測量率 | 100% | 100% | 100% | |||
工作人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
工作人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
工作人員體溫測量要求 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日上崗前1次 | |||
臨時留觀區設置 | 設置 | 設置 | — | |||
吸煙區使用 | 關閉 | 關閉 | — | |||
宣傳 | 客運站 | 通過廣播、視頻、海報等開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 |
6.互聯網租賃自行車
項目 | 高風險地區 | 中風險地區 | 低風險地區 | 備注 | |
消毒 | 用戶接觸部件消毒頻次:握把、剎車握把、座墊及升降開關等 | 每12小時1次 | 每日1次 | — | |
人員防護 | 線下工作人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |
線下工作人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | ||
宣傳 | 通過租車應用程序(APP)開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 |
7.汽車租賃
項目 | 高風險地區 | 中風險地區 | 低風險地區 | 備注 | ||
消毒 | 租車門店 | 承租人接觸設施設備消毒頻次:桌臺、座椅、簽字筆、門把手、飲水機等 | 每1小時1次(簽字筆為每人次1次) | 每2小時1次(簽字筆為每人次1次) | — | |
承租人接觸區域消毒頻次:接待區、驗車區等區域 | 每2小時1次 | 每4小時1次 | — | |||
車輛 | 司機方向盤、車門把手、車窗升降按鈕、后備箱及按鈕、安全帶、座椅座套、腳墊等 | 每次租賃結束后1次 (其中分時租賃每12小時1次) | 每次租賃結束后1次 (其中分時租賃每24小時1次) | — | 分時租賃車輛消毒后未被租出車輛可不消毒。 | |
通風 | 租車門店 | 通風時間間隔 | 持續通風 | 每2小時1次 | 每4小時1次 | 每次通風時間≥10分鐘;室外溫度等條件適宜情況下,宜持續自然通風。 |
人員防護 | 工作人員口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | ||
工作人員防護手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
工作人員體溫測量要求 | 每4小時1次 | 每6小時1次 | 每日上崗前1次 | |||
宣傳 | 通過租車門店宣傳欄開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 | ||
通過租車應用程序(APP)開展衛生防護知識宣傳 | 開展 | 開展 | 開展 |
(來源:交通運輸部)