宜春公交廣告有限公司廣告價目表
宜春公交廣告有限公司廣告價目表
線路 | 廣告類型 | 廣告規格 | 價格 | 備注 |
20 21、31 | 車身 | 8.5m×1.3m 10m×1.4m | 48800元/年/輛 | 包含:設計、制作、發布、工商、城管登記、車輛維護費。提供正式發票 |
1 3 | 車身 | 10m×1.4m 8.5m×1.3m | 51800元/年/輛 | |
7、9 10 | 車身 | 10m×1.4m 8.5m×1.3m | 53800元/年/輛 | |
2路南、4、6、27 17 | 車身 | 11m×1.5m 8.5m×1.3m | 59800元/年/輛 | |
2路北 、5 | 車身 | 12m×1.5m | 67800元/年/輛 | |
115(雙層巴士) | 車身 | 13m×4m | 103800元/年/輛 | |
8、11、116、118 15 | 車身 | 10m×1.4m 8.5m×1.3m | 43800元/年/輛 | |
12、16、19、26 13、18、22、23、32、33 經開1號、2號、3號線等其他專線 | 車身 | 8.5m×1.3m 10m×1.4m 6m×1.2m | 37800元/年/輛 | |
其他 | 站臺冠名 | 6字以內 | 6萬元/3年 | |
車頭橫幅 | 2.2m×0.4m | 2. 5路700元/月/輛 2 5路450元/15天/輛 2. 5路400元/10天/輛 | 10輛起做 | |
其他線路600元/月/輛 400元/15天/輛 350元/10天/輛 |
站臺廣告價目表
廣告見光面積 | 燈箱:3.55m×1.55m | |
廣告發布形式 | 站臺雙面效果 | |
一年發布價格 | 亮燈地區:2萬/年/塊 A類地區:1.2萬元/年/塊 B類地區:9000元/年 /塊 C類地區:6000元/年 /塊 | 包含工商、城管登記及燈箱清潔費、畫面噴繪制作及上下刊畫面費用(含稅)。
|
半年發布價格 | 亮燈地區:1.4萬/半年/塊 A類地區:8500元/半年/塊 B類地區:6400元/半年/塊 C類地區:4200元/半年/塊 | |
季度發布價格 | 亮燈地區:10000元/季/塊 A類地區:6000元/季/塊 B類地區:4500元/季/塊 C類地區:3000元/季/塊 | |
短期發布價格 | 亮燈地區:3700元/月/塊 其他地區:2800元/月/塊 亮燈地區:2100元/15天/塊 其他地區:1600元/15天/塊 |
以上價格從2018年12月26日起執行。
地址:宜春市秀江東路468號歐式風情街2棟401室
聯系電話:0795-3239387